# | 名称 | 单位 | 参数 |
---|---|---|---|
1 | 型号: | YJCO-3010 | |
2 | 输入电压 | V | AC220-480V/3PH/50Hz |
3 | 温控范围 | °C | 50°C~300°C |
4 | 温控精度 | °C | &plugmn;0.1°C |
5 | 热媒 | 油 | |
6 | 冷却方式 | 间接冷却 | |
7 | 冷却功率 | Kcal/h | 9500 |
8 | 加热功率 | KW | 12 |
9 | 泵最大流速 | L/Min | 75/85 |
10 | 泵最大压力 | Kg/cm2 | 2.6 |
11 | 油箱容积 | L | 7.5 |
12 | 功耗 | KW2 | 12.5 |
13 | 冷却水压力 | Kg/cm2 | 1~2 |
14 | 冷却水管直径 | Inch | 1/2"PT |
15 | 热媒管直径 | Inch | 4 进 4 出 to 3/8" or 1 进 1 出 to 1"PT |
16 | 外形尺寸 | L (mm) | 895 |
W (mm) | 400 | ||
H (mm) | 750 | ||
17 | 重量 | kg | 130 |
E-mail: sales@switek.biz