| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SR60808 |
| 2 | Arm Range | 827 |
| 3 | Payload | 8 kg |
| 4 | Axis | 6 |
| 5 | Repeatability | ± 0.05 |
| 6 | Protection | IP54 mm |
| 7 | IO | 8 |
| 8 | Application | Loading/Unloading |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Mounting | Floor |
| # | Moving Axis | Working Range | Max Axis Speed |
|---|---|---|---|
| 1 | Axis 1 Turn | ±170°C | 329°/s |
| 2 | Axis 2 Arm | -145°C ~ +80°C | 270°/s |
| 3 | Axis 3 Arm | -70°C ~ + 180°C | 295°/s |
| 4 | Axis 4 Wrist | ±180°C | 328°/s |
| 5 | Axis 5 Bent | ±130°C | 441°/s |
| 6 | Axis 6 Turn | ±360°C | 540°/s |
E-mail: sales@switek.biz