sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
2006년 최초의 사출 성형기용 로봇 암이 출시된 이후, SWTITEK 사출 성형기용 로봇 암은 실린더 구동식 스프루 피킹 로봇에서 단축 서보 로봇 암, 그리고 3/5축 서보 로봇 암으로 발전해 왔습니다. 본 설치 설명서는 제어 시스템 HC-S3/HC-S5를 탑재한 SWITEK SW6/SW7 시리즈 3/5축 서보 로봇 암에 대한 것입니다.
| 모델 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | Payload (kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6710D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1750 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| SW6710DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1930 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| 모델 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | 탑재량(kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6308s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1675 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| SW6308-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1690 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| 모델 | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | 탑재량(kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW7112DS | 950 | 720 | 1200 | 1650 | 425 | 775 | 1434 | 2710 | 1780 | 360 | 3 | 150~500T |
| SW7518DS | 1770 | 1320 | 1800 | 650 | 1150 | 2480 | 4160 | 3120 | 2650 | 700 | 15 | 500~1300T |
| SW7725DS | 2250 | 1720 | 2500 | 710 | 1790 | 3000 | 5050 | 4000 | 3200 | 900 | 50 | 1000~3000T |
| SW7730DS | 2250 | 1720 | 3000 | 710 | 2290 | 3000 | 5050 | 4000 | 3440 | 900 | 75 | 1400~4000T |
Email: sales06@switek.biz
SWITEK Automation, Chinaplas 2018에서 칼류 포장 시스템 선보여
SWITEK 엔지니어, 칠레에서 신규 잡지 설치 완료
Milacron, NPE 2024에서 2개의 캐비티 20L IML 통의 동시 주입 기술 선보여
NPE 2024를 처음으로 방문하는 초심자의 반응은?
NPE 2024 -- ARBURG, 비전 제어 기능을 갖춘 BRINK 4 캐비티 컵 IML 솔루션 선보여
GECH IML On Show 8 캐비티 비전 제어 기능이 있는 100g 컵용 측면 진입 IML 솔루션
Fakuma 2023 - - Nestal, Turn-key IML 솔루션을 갖춘 Elion 1750 전기식 사출성형기 전시
NPE 2024 -- WITTMANN은 "IT's All WITTMANN"을 시연하기 위한 솔루션을 선보입니다.
K-Fair 2022, FANUC, 턴키 바이오플라스틱 사출 솔루션 전시
SWITEK 새로운 컵 카톤 로딩 시스템 배송 준비 완료
SWITEK IML에 문의하세요
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right