| # | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 适配注塑机(吨) | 50 ~ 250 |
| 2 | 横移行程 (Z) | 1280 mm |
| 3 | 手臂行程 (Y) | 800 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 820 |
| 5 | 驱动方式 | axis3 |
| 6 | 引拔马达功率 (X) | 400 W |
| 7 | 手臂马达功率 | 400 W |
| 8 | 横移马达功率 | 400 W |
| 9 | 吸盘气路 | 2 |
| 10 | 夹(抱)具气路 | 2 |
| 11 | 模内时间 | 2 秒 |
| 12 | 最大线性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空循环周期 | 6 s |
| 14 | 功率 (KVA) | 1.8 |
| 15 | 输入电源 | AC220V/1P |
| 16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 最大空气消耗量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 最大负载 | 3 kg |
| 19 | 净重 | 360 kg |
| 20 | 毛重 | 390 |
| 21 | 外形尺寸 | 长(L)2320 mm |
| 宽(W)1500 mm | ||
| 高 (H)1690 mm |