# | 名称 | 参数 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机(吨) | 350 ~ 650 |
2 | 横移行程 (Z) | 2000 mm |
3 | 手臂行程 (Y) | 1200 |
4 | 引拔行程 (X) | 605 |
5 | 驱动方式 | Axis5t |
6 | 引拔马达功率 (X) | 400 W |
7 | 手臂马达功率 | 750 W |
8 | 横移马达功率 | 750 W |
9 | 吸盘气路 | 2 |
10 | 夹(抱)具气路 | 2 |
11 | 模内时间 | 3 秒 |
12 | 最大线性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 空循环周期 | 7 s |
14 | 功率 (KVA) | 4 |
15 | 输入电源 | AC220V/1P |
16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 最大空气消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 最大负载 | 8 kg |
19 | 净重 | 570 kg |
20 | 毛重 | 600 |
21 | 外形尺寸 | 长(L)3020 mm |
宽(W)1610 mm | ||
高 (H)2050 mm |