| # | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 适配注塑机(吨) | 500 ~ 1800 |
| 2 | 横移行程 (Z) | 3120 mm |
| 3 | 手臂行程 (Y) | 2200 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 1680 |
| 5 | 驱动方式 | Axis3kb |
| 6 | 引拔马达功率 (X) | 2000 W |
| 7 | 手臂马达功率 | 2000 W |
| 8 | 横移马达功率 | 2000 W |
| 9 | 吸盘气路 | 2 |
| 10 | 夹(抱)具气路 | 2 |
| 11 | 模内时间 | 3.8 秒 |
| 12 | 最大线性速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 空循环周期 | 12 s |
| 14 | 功率 (KVA) | 11.4 |
| 15 | 输入电源 | AC220V/3P |
| 16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 最大空气消耗量 | 5 NL/Cycle |
| 18 | 最大负载 | 15 kg |
| 19 | 净重 | 1515 kg |
| 20 | 毛重 | 1555 |
| 21 | 外形尺寸 | 长(L)4160 mm |
| 宽(W)2850 mm | ||
| 高 (H)2830 mm |