# | 名称 | 参数 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机(吨) | 1000 ~ 4000 |
2 | 横移行程 (Z) | 4000 mm |
3 | 手臂行程 (Y) | 3000 |
4 | 引拔行程 (X) | 1720 |
5 | 驱动方式 | Axis3kb |
6 | 引拔马达功率 (X) | 2000 W |
7 | 手臂马达功率 | 5000 W |
8 | 横移马达功率 | 3000 W |
9 | 吸盘气路 | 2 |
10 | 夹(抱)具气路 | 2 |
11 | 模内时间 | 6 秒 |
12 | 最大线性速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 空循环周期 | 16 s |
14 | 功率 (KVA) | 14.6 |
15 | 输入电源 | AC220V/3P |
16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 最大空气消耗量 | 2 NL/Cycle |
18 | 最大负载 | 75 kg |
19 | 净重 | 2055 kg |
20 | 毛重 | 2095 |
21 | 外形尺寸 | 长(L)5050 mm |
宽(W)3005 mm | ||
高 (H)3440 mm |