# | 名称 | 参数 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机(吨) | 150 ~ 380 |
2 | 横移行程 (Z) | 2100 mm |
3 | 手臂行程 (Y) | 400 |
4 | 引拔行程 (X) | 190 |
5 | 驱动方式 | side |
6 | 引拔马达功率 (X) | 0 W |
7 | 手臂马达功率 | 0 W |
8 | 横移马达功率 | 0 W |
9 | 吸盘气路 | 0 |
10 | 夹(抱)具气路 | 0 |
11 | 模内时间 | 0.8 秒 |
12 | 最大线性速度 | |
13 | 空循环周期 | 3.3 s |
14 | 功率 (KVA) | 6.2 |
15 | 输入电源 | AC220V/3Ph |
16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 最大空气消耗量 | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
18 | 最大负载 | 5 kg |
19 | 净重 | 0 kg |
20 | 毛重 | 0 |
21 | 外形尺寸 | 长(L)2730 mm |
宽(W)2410 mm | ||
高 (H)1720 mm |