| # | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 适配注塑机(吨) | ~ |
| 2 | 横移行程 (Z) | mm |
| 3 | 手臂行程 (Y) | |
| 4 | 引拔行程 (X) | |
| 5 | 驱动方式 | |
| 6 | 引拔马达功率 (X) | W |
| 7 | 手臂马达功率 | W |
| 8 | 横移马达功率 | W |
| 9 | 吸盘气路 | |
| 10 | 夹(抱)具气路 | |
| 11 | 模内时间 | 秒 |
| 12 | 最大线性速度 | |
| 13 | 空循环周期 | s |
| 14 | 功率 (KVA) | |
| 15 | 输入电源 | |
| 16 | 工作气压 | kgf/cm2 |
| 17 | 最大空气消耗量 | NL/Cycle |
| 18 | 最大负载 | kg |
| 19 | 净重 | kg |
| 20 | 毛重 | |
| 21 | 外形尺寸 | 长(L) mm |
| 宽(W) mm | ||
| 高 (H) mm |