| PSU | PES | PPSU | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 聚砜 | 聚醚砜 | 聚亚苯基砜 |
| 结构状况 | 非结晶 | ||
| 密度 | 1.25g/cm³ | 1.37g/cm³ | 1.29g/cm³ |
| 加工温度 | +320°C~+380°C | ||
| 模具温度 | +120°C | +100°C~+160°C | +160°C |
| 使用温度 | -30°C~+220°C | ||
| 干燥 | 3~5小时,+120°C~+160°C(最好在真空中) | 3~5小时,+150°C | 2~4小时,+130°C~+150°C |
| 商品名称 | Ultrson -E,S,P from BASF, BP-Amoco/Solvay(radel) | ||
| 用途 |
|
||