| # | 名称 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号: | YJ-15A | |
| 2 | 制冷量 | Btu/h | 137592 |
| KW | 40.3 | ||
| Kcal/h | 34658 | ||
| 3 | 输入电压 | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | 压缩机功率 | KW | 10.8 |
| 5 | 控制方式 | 毛细管热膨胀阀 | |
| 6 | 制冷剂 | R22 | |
| 7 | 冷凝器 | 高效管壳式冷凝器+静音风扇 | |
| 8 | 蒸发器 | L | 280 |
| 9 | 冷冻水流量 | L/Min | 180 |
| 10 | 标准接管口径 | DN | 50/2 |
| 11 | 内置水泵 | Hp | 2 |
| 12 | 机器重量 | kg | 710 |
E-mail: sales@switek.biz