| # | 名称 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号: | WJ-5W | |
| 2 | 制冷量 | Btu/h | 49506 |
| KW | 14.5 | ||
| Kcal/h | 12470 | ||
| 3 | 输入电压 | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | 压缩机功率 | KW | 3.8 |
| 5 | 控制方式 | 毛细管 | |
| 6 | 冷媒 | R22 | |
| 7 | 冷凝器 | 管壳式冷凝器 | |
| 8 | 冷却水流量 | L/Min | 40 |
| 9 | 冷却水接口管径 | DN | 25/1" |
| 10 | 蒸发器 | Type | 管壳式蒸发器 |
| 11 | 容积 | L | 80 |
| 12 | 内水泵 | Hp | 0.5 |
| 13 | 冷冻水流量 | L/Min | 60 |
| 14 | 冷冻水接口管径 | DN | 0.5" |
| 15 | 机器重量 | kg | 145 |
| 16 | 外形尺寸 | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
E-mail: sales@switek.biz