# | 名称 | 单位 | 值 |
---|---|---|---|
1 | 型号: | YJ-10W | |
2 | 制冷量 | Btu/h | 99012 |
KW | 29 | ||
Kcal/h | 24940 | ||
3 | 输入电压 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | 压缩机功率 | KW | 7.5 |
5 | 控制方式 | 毛细管 | |
6 | 冷媒 | R22 | |
7 | 冷凝器 | 管壳式冷凝器 | |
8 | 冷却水流量 | L/Min | 120 |
9 | 冷却水接口管径 | DN | 40/1.5" |
10 | 蒸发器 | Type | 管壳式蒸发器 |
11 | 容积 | L | 180 |
12 | 内水泵 | Hp | 1 |
13 | 冷冻水流量 | L/Min | 120 |
14 | 冷冻水接口管径 | DN | 40/1.5" |
15 | 机器重量 | kg | 310 |
16 | 外形尺寸 | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
E-mail: sales@switek.biz