| # | 名称 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号: | YJ-15W | |
| 2 | 制冷量 | Btu/h | 148874 |
| KW | 43.5 | ||
| Kcal/h | 37500 | ||
| 3 | 输入电压 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | 压缩机功率 | KW | 10.8 |
| 5 | 控制方式 | 毛细管 | |
| 6 | 冷媒 | R22 | |
| 7 | 冷凝器 | 管壳式冷凝器 | |
| 8 | 冷却水流量 | L/Min | 160 |
| 9 | 冷却水接口管径 | DN | 50/2" |
| 10 | 蒸发器 | Type | 管壳式蒸发器 |
| 11 | 容积 | L | 310 |
| 12 | 内水泵 | Hp | 2 |
| 13 | 冷冻水流量 | L/Min | 180 |
| 14 | 冷冻水接口管径 | DN | 50/2" |
| 15 | 机器重量 | kg | 550 |
| 16 | 外形尺寸 | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
E-mail: sales@switek.biz