| # | 名称 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号: | YJ-25W | |
| 2 | 制冷量 | Btu/h | 267499 |
| KW | 76 | ||
| Kcal/h | 67380 | ||
| 3 | 输入电压 | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | 压缩机功率 | KW | 19 |
| 5 | 控制方式 | 热力膨胀阀 | |
| 6 | 冷媒 | R22 | |
| 7 | 冷凝器 | 管壳式冷凝器 | |
| 8 | 冷却水流量 | L/Min | 280 |
| 9 | 冷却水接口管径 | DN | 80/3" |
| 10 | 蒸发器 | Type | 管壳式蒸发器 |
| 11 | 容积 | L | 500 |
| 12 | 内水泵 | Hp | 3 |
| 13 | 冷冻水流量 | L/Min | 380 |
| 14 | 冷冻水接口管径 | DN | 65/2.5" |
| 15 | 机器重量 | kg | 750 |
| 16 | 外形尺寸 | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
E-mail: sales@switek.biz