| # | 名称 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号: | YJ-8W | |
| 2 | 制冷量 | Btu/h | 77502 |
| KW | 22.7 | ||
| Kcal/h | 19522 | ||
| 3 | 输入电压 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | 压缩机功率 | KW | 5.5 |
| 5 | 控制方式 | 毛细管 | |
| 6 | 冷媒 | R22 | |
| 7 | 冷凝器 | 管壳式冷凝器 | |
| 8 | 冷却水流量 | L/Min | 80 |
| 9 | 冷却水接口管径 | DN | 40/1.5" |
| 10 | 蒸发器 | Type | 管壳式蒸发器 |
| 11 | 容积 | L | 180 |
| 12 | 内水泵 | Hp | 1 |
| 13 | 冷冻水流量 | L/Min | 120 |
| 14 | 冷冻水接口管径 | DN | 40/1.5" |
| 15 | 机器重量 | kg | 220 |
| 16 | 外形尺寸 | mm | L: 1300 x W: 700 x H: 1310 |
E-mail: sales@switek.biz