| # | 名称 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 排气量/排气压力 | M3 | 12.5/0.8 |
| Min | 9.6/1.0 | ||
| MPa | 8.6/1.2 | ||
| 2 | 环境温度 | °C | -5° ~ +45°C |
| 3 | 冷却方式 | 风冷 | |
| 4 | 排气温度 | °C | 环境温度 + 15°C |
| 5 | 润滑油量 | 升 | 75 |
| 6 | 噪音 | Db | 74±2 |
| 7 | 驱动方式 | 直接驱动 | |
| 8 | 输入电源 | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | 功率 | KW | 55 |
| 10 | 启动方式 | 变频启动 | |
| 11 | 外形尺寸 | L (mm) | 2460 |
| W (mm) | 1450 | ||
| H (mm) | 1640 | ||
| 12 | 重量 | kg | 1860 |
| 13 | 出口管径 | 英寸 | Rp2 |
E-mail: sales@switek.biz