| # | 名称 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 排气量/排气压力 | M3 | 34/0.8 |
| Min | 30/1.0 | ||
| MPa | 23.8/1.2 | ||
| 2 | 环境温度 | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | 冷却方式 | Air-Cooling | |
| 4 | 排气温度 | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | 润滑油量 | 升 | 128 |
| 6 | 噪音 | Db | 82±2 |
| 7 | 驱动方式 | Direct Drive | |
| 8 | 输入电源 | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | 功率 | KW | 160 |
| 10 | 启动方式 | Variable Frequency Start | |
| 11 | 外形尺寸 | L (mm) | 3630 |
| W (mm) | 2160 | ||
| H (mm) | 2310 | ||
| 12 | 重量 | kg | 3800 |
| 13 | 出口管径 | 英寸 | DN100 |
E-mail: sales@switek.biz