| # | 名称 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 排气量/排气压力 | M3 | 19.8/0.8 |
| Min | 16.8/1.0 | ||
| MPa | 14.8/1.2 | ||
| 2 | 环境温度 | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | 冷却方式 | 风冷 | |
| 4 | 排气温度 | °C | 环境温度 + 15°C |
| 5 | 润滑油量 | 升 | 72 |
| 6 | 噪音 | Db | 85+2 |
| 7 | 驱动方式 | 直接驱动 | |
| 8 | 输入电源 | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | 功率 | KW | 110 |
| 10 | 启动方式 | 变频启动 | |
| 11 | 外形尺寸 | L (mm) | 2300 |
| W (mm) | 1470 | ||
| H (mm) | 1840 | ||
| 12 | 重量 | kg | 1970 |
| 13 | 出口管径 | 英寸 | RP2-1/2 |
E-mail: sales@switek.biz