| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 型号: | SWR40508 |
| 2 | 臂展 | 843 |
| 3 | 负载 | 5 kg |
| 4 | 轴数 | 4 |
| 5 | 重复精度 | ±0.06mm |
| 6 | 应用 | 上下料/搬运 |
| 7 | 安装方式 | 地面 |
| 8 | 工作湿度 | 20~80%RH(No Condensation) |
| 9 | 环境温度 | -~45° |
| 10 | 抖动 | <4.9m/s2 |
| 11 | 本体重量 | 25 kg |
| # | 运动轴 | 作业范围 |
|---|---|---|
| 1 | Axis S | ±165° |
| 2 | Axis L | -95°~+23° |
| 3 | Axis U | -104°~+26° |
| 4 | Axis T | ±360° |
E-mail: sales@switek.biz