FOCUS ON
INJECTION MOULDING
AUTOMATION
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 型号: | SW6310-20 |
| 2 | 适配注塑机: | 150~320 Ton |
| 3 | 负载: | 3 kg |
| 4 | 空循环周期: | 6 s |
| 5 | 高度: | 1930 mm |
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 适配注塑机 | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | 横移行程(Z) | 1700 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 640 |
| 5 | 驱动方式 | Axis5 |
| 6 | 马达功率 (X) | 400 W |
| 7 | 马达功率 (Y) | 400 W |
| 8 | 马达功率 (Z) | 400 W |
| 9 | 吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模内时间 | 2 s |
| 12 | 最大线性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空循环周期 | 6 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 输入电压 | AC220V/1P |
| 16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空气消耗量 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 负载 | 3 kg |
| 19 | 净重 | 390 kg |
| 20 | 毛重 | 750 |
| 21 | 安装尺寸 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
E-mail: sales@switek.biz