FOCUS ON
INJECTION MOULDING
AUTOMATION
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 型号: | SW6715DS |
| 2 | 适配注塑机: | 650~1000 Ton |
| 3 | 负载: | 15 kg |
| 4 | 空循环周期: | 12 s |
| 5 | 高度: | 2400 mm |
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 480 mm |
| 7 | YM2 | 1020 mm |
| 8 | W | 2200 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 适配注塑机 | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | 横移行程(Z) | 2500 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1500 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 1180 |
| 5 | 驱动方式 | axis3t |
| 6 | 马达功率 (X) | 750 W |
| 7 | 马达功率 (Y) | 2000 W |
| 8 | 马达功率 (Z) | 1000 W |
| 9 | 吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模内时间 | 3.2 s |
| 12 | 最大线性速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空循环周期 | 12 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 6 |
| 15 | 输入电压 | AC220V/3PH |
| 16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空气消耗量 | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | 负载 | 15 kg |
| 19 | 净重 | 1400 kg |
| 20 | 毛重 | 1440 |
| 21 | 安装尺寸 | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
E-mail: sales@switek.biz