FOCUS ON
INJECTION MOULDING
AUTOMATION
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 型号: | SW7312DS |
| 2 | 适配注塑机: | 350~650 Ton |
| 3 | 负载: | 5 kg |
| 4 | 空循环周期: | 8 s |
| 5 | 高度: | 2110 mm |
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 适配注塑机 | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | 横移行程(Z) | 1700 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 730 |
| 5 | 驱动方式 | Axis3kb |
| 6 | 马达功率 (X) | 750 W |
| 7 | 马达功率 (Y) | 1000 W |
| 8 | 马达功率 (Z) | 1000 W |
| 9 | 吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模内时间 | 2 s |
| 12 | 最大线性速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空循环周期 | 8 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 3.9 |
| 15 | 输入电压 | AC220V/1P |
| 16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空气消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | 负载 | 5 kg |
| 19 | 净重 | 560 kg |
| 20 | 毛重 | 900 |
| 21 | 安装尺寸 | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
E-mail: sales@switek.biz