FOCUS ON
INJECTION MOULDING
AUTOMATION
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 型号: | SW7730DS |
| 2 | 适配注塑机: | 1000~4000 Ton |
| 3 | 负载: | 75 kg |
| 4 | 空循环周期: | 16 s |
| 5 | 高度: | 3440 mm |
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 适配注塑机 | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | 横移行程(Z) | 4000 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 3000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 1720 |
| 5 | 驱动方式 | Axis3kb |
| 6 | 马达功率 (X) | 2000 W |
| 7 | 马达功率 (Y) | 5000 W |
| 8 | 马达功率 (Z) | 3000 W |
| 9 | 吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模内时间 | 6 s |
| 12 | 最大线性速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 空循环周期 | 16 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 14.6 |
| 15 | 输入电压 | AC220V/3P |
| 16 | 工作气压 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空气消耗量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 负载 | 75 kg |
| 19 | 净重 | 2055 kg |
| 20 | 毛重 | 2095 |
| 21 | 安装尺寸 | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
E-mail: sales@switek.biz