| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 型号: | SWR40606 |
| 2 | 臂展 | 600 mm |
| 3 | 负载 | 6 kg |
| 4 | 轴数 | 4 |
| 5 | 重复精度 | |
| J1+J2 | ±0.02mm | |
| J3 | ±0.01mm | |
| J4 | ±0.01° | |
| 6 | 防护等级 | IP20 mm |
| 7 | IO | 8 |
| 8 | 应用 | 装配 |
| 9 | 网络接口 | 1000 Base-T |
| 10 | 安装方式 | 台面 |
| # | 运动轴 | 作业范围 | 轴最大速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J1 轴 | ±132° | 375°/s | |
| 2 | J2 轴 | ±150° | 588°/s | |
| 综合速度 (J1+J2) | 6749mm/s | |||
| 3 | J3 轴 | 0~200mm | 1111mm/s | |
| 4 | J4 轴 | ±360° | 1920°/s | |
E-mail: sales@switek.biz