# | 名称 | 值 |
---|---|---|
1 | 适配注塑机 | ~ Ton |
2 | 横移行程 (Z) | mm |
3 | 上下行程 (Y) | |
4 | 引拔行程 (X) | |
5 | 驱动方式 | |
6 | 马达功率 (X) | W |
7 | 马达功率 (Y) | W |
8 | 马达功率 (Z) | W |
9 | 吸 | |
10 | 抱 | |
11 | 模内时间 | s |
12 | 最大线性速度 | |
13 | 空循环周期 | s |
14 | ||
15 | 输入电压 | |
16 | 工作气压 | kgf/cm2 |
17 | 空气消耗量 | NL/Cycle |
18 | 最大负载 | kg |
19 | 净重 | kg |
20 | 毛重 | |
21 | 安装尺寸 | L mm |
W mm | ||
H mm |