| # | 名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 适配注塑机 | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | 横移行程 (Z) | 2000 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 840 |
| 5 | 驱动方式 | axis3t |
| 6 | 马达功率 (X) | 400 W |
| 7 | 马达功率 (Y) | 750 W |
| 8 | 马达功率 (Z) | 750 W |
| 9 | 吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模内时间 | 3 s |
| 12 | 最大线性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空循环周期 | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | 输入电压 | AC220V/1PH |
| 16 | 工作气压 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空气消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | 最大负载 | 8 kg |
| 19 | 净重 | 520 kg |
| 20 | 毛重 | 550 |
| 21 | 安装尺寸 | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |