| # | 名称 | 单位 | 值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号: | YJ-1810K | |
| 2 | 输入电压 | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
| 3 | 温控范围 | °C | 40°C~180°C |
| 4 | 温控精度 | °C | ±0.1°C |
| 5 | 热媒 | 水 | |
| 6 | 冷却方式 | 间接冷却 | |
| 7 | 加热功率 | KW | 9KW |
| 8 | 泵功率 | KW | 0.75 |
| 9 | 泵最大流速 | L/Min | 165/205 |
| 10 | 泵最大压力 | Kg | 3.0 |
| 11 | 功耗 | KW | 9.75 |
| 12 | 冷却水压力 | kg/cm2 | 1~2 |
| 13 | 冷却水管径 | Inch | 1/2"PT |
| 14 | 热媒管径 | 英寸 | 外部 4 进 4 出 1/2"PT |
| 15 | 外形尺寸 | L (mm) | 680 |
| W (mm) | 300 | ||
| H (mm) | 650 | ||
| 16 | 重量 | kg | 70 |
E-mail: sales@switek.biz