| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | Products Name | IML Box Lids |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Mold Cavities | 2 |
| 4 | Cycle Time: | 6s |
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | Clamping Force | 2700kN |
| 2 | Opening Stroke | 560mm |
| 3 | Shot Volume | 490cm3 |
| 4 | Shot Weight | 446g |
| 5 | Machine Type | Fast-Hydraulic |
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150-320T |
| 2 | Dry Cycle Time | 5.5s |
| 3 | Suitable Parts | Lids |
E-mail: sales@switek.biz